307 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK |
Cor: | Preto |
Km: | 999999 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P LIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 133.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 999999 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESI |
Cor: | Preto |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 6.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC

Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC |
Cor: | Prata |
Km: | 999999 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 999 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 999999 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XL

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XL |
Cor: | Prata |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 999 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P ROCAM FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 999999 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P FLASH FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P FLASH FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.0 12V 4P TSI COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 165.000,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.8 16V 4P SL X-GEAR FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL X-GEAR FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX FIRE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE |
Cor: | Branco |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.6 16V 4P TREKKING

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TREKKING |
Cor: | Branco |
Km: | 999 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 999 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 999999 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 999999 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo